<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Marketing Buch OMBuch.de</title>
	<atom:link href="http://www.ombuch.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ombuch.de</link>
	<description>Das große Online Marketing Praxisbuch von Andre Alpar und Dominik Wojcik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 09:01:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Online Marketing für das OnlineMarketing Buch</title>
		<link>http://www.ombuch.de/online-marketing-fuer-onlinemarketing-buch/</link>
		<comments>http://www.ombuch.de/online-marketing-fuer-onlinemarketing-buch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombuch.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Hat jemand unsere Facebook Ads für das Online Marketing Buch gesichtet? Es gab rund ein Dutzend verschiedener. Die beliebteste / meißt geklickte sah so aus: Wer hat Gestaltungsideen wie man die Anzeigen noch besser machen könnte? Welche Grafiken, welche Zielgruppen &#8230; <a href="http://www.ombuch.de/online-marketing-fuer-onlinemarketing-buch/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hat jemand unsere Facebook Ads für das Online Marketing Buch gesichtet? Es gab rund ein Dutzend verschiedener. Die beliebteste / meißt geklickte sah so aus:</p>
<p><img src="http://www.ombuch.de/wp-content/uploads/2012/01/facebook-ads-onlinemarketing-buch.png" alt="Onlinemarketing Buch" title="facebook-ads-onlinemarketing-buch" width="244" height="170" class="aligncenter size-full wp-image-41" /></p>
<p>Wer hat Gestaltungsideen wie man die Anzeigen noch besser machen könnte? Welche Grafiken, welche Zielgruppen / Interessen, welche Texte zur Anzeige?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ombuch.de/online-marketing-fuer-onlinemarketing-buch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Author Central ist dem Autor was Analytics dem Webmaster ist</title>
		<link>http://www.ombuch.de/author-central-ist-dem-autor-was-analytics-dem-webmaster-ist/</link>
		<comments>http://www.ombuch.de/author-central-ist-dem-autor-was-analytics-dem-webmaster-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombuch.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Wir entdecken ja nur so langsam die &#8220;Welt der Buchautoren&#8221; und daher ist alles Neue recht spannend. Bei Author Central von Amazon kann man nicht nur Autorenprofile editieren. Man sieht auch noch einige Statistiken über sein Buch: Leider sieht man &#8230; <a href="http://www.ombuch.de/author-central-ist-dem-autor-was-analytics-dem-webmaster-ist/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir entdecken ja nur so langsam die &#8220;Welt der Buchautoren&#8221; und daher ist alles Neue recht spannend. Bei <a href="https://authorcentral.amazon.de/">Author Central von Amazon</a> kann man nicht nur <a href="http://www.ombuch.de/die-autoren-jetzt-auch-bei-amazon/">Autorenprofile</a> editieren. Man sieht auch noch einige Statistiken über sein Buch:</p>
<p><a href="http://www.ombuch.de/wp-content/uploads/2012/01/author-central-buch-statistik-ansicht.png"><img src="http://www.ombuch.de/wp-content/uploads/2012/01/author-central-buch-statistik-ansicht.png" alt="" title="author-central-buch-statistik-ansicht" width="976" height="750" class="aligncenter size-full wp-image-46" /></a></p>
<p>Leider sieht man keine absoluten Zahlen sondern nur relative aber spannend ist es dennoch, oder? Wenn man die Marketingaktionen für das Buch auf verschiedene Tage verteilt sollte es sogar möglich sein die in dem Chart wieder zu finden. Natürlich kann man im Falle des eigenen Buches auch einfach einen Affiliate Link verwenden. Dann sieht man alles 1 A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ombuch.de/author-central-ist-dem-autor-was-analytics-dem-webmaster-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über 700 Seiten Online Marketing!!!</title>
		<link>http://www.ombuch.de/uber-700-seiten-online-marketing/</link>
		<comments>http://www.ombuch.de/uber-700-seiten-online-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombuch.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[So wie es jetzt aussieht knacken wir die 700 Seiten Grenze! Vieleicht, vielleicht sogar die 800 Seiten. Oder sogar die 900 Seiten? Ein &#8220;Ass im Ärmel&#8221; was wir dabei ziehen und was die Seitenanzahl sicherlich ordentlich positiv beeinflusst, sind einige &#8230; <a href="http://www.ombuch.de/uber-700-seiten-online-marketing/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So wie es jetzt aussieht knacken wir die 700 Seiten Grenze! Vieleicht, vielleicht sogar die 800 Seiten. Oder sogar die 900 Seiten? Ein &#8220;Ass im Ärmel&#8221; was wir dabei ziehen und was die Seitenanzahl sicherlich ordentlich positiv beeinflusst, sind einige Interviews mit ausgewählten Online Marketing Experten. Wir freuen uns wirklich, dass wir viele Kapitel durch Gespräche mit Koryphäen aus dem jeweiligen Gebiet anreichern konnten. Außerdem haben wir einen der angesehensten Online Marketer Europas und guten Freund für das Vorwort gewinnen können. Was will man als Autor mehr? <img src='http://www.ombuch.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Wir sind sehr zuversichtlich, dass der Umfang des Buches und das Schmakerl mit den Intervierws wirklich gut ankommen werden bei allen Lesern und das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr erfreulich wird.</p>
<p><strong><a href="http://www.facebook.com/onlinemarketingbuch/posts/351550644873455">Hier verlosen wir ein Buch für die Person, die die Seitenanzahl des Buches am besten tippt</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ombuch.de/uber-700-seiten-online-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Autoren jetzt auch bei Amazon</title>
		<link>http://www.ombuch.de/die-autoren-jetzt-auch-bei-amazon/</link>
		<comments>http://www.ombuch.de/die-autoren-jetzt-auch-bei-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombuch.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem unser Buch (zwar immer noch nicht erschienen ist aber) bei Amazon nun endlich auch mit Buchcover zu finden ist, arbeiten wir parallel daran, dass es insgesammt dort noch ansprechender dargestellt wird. Dafür bietet Amazon bei Author Central ganz spannende &#8230; <a href="http://www.ombuch.de/die-autoren-jetzt-auch-bei-amazon/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem unser Buch (zwar immer noch nicht erschienen ist aber) <a href="http://alpar.at/ombuch" target="_blank">bei Amazon</a> nun endlich auch mit Buchcover zu finden ist, arbeiten wir parallel daran, dass es insgesammt dort noch ansprechender dargestellt wird. Dafür bietet Amazon bei <a href="https://authorcentral.amazon.de">Author Central</a> ganz spannende Möglichkeiten an. Deren Ergebniss sieht z.B. so aus:</p>
<p><img src="http://www.ombuch.de/wp-content/uploads/2012/01/andre-alpar-dominik-wojcik-amazon-autoren.png" alt="" title="andre-alpar-dominik-wojcik-amazon-autoren" width="402" height="294" class="aligncenter size-full wp-image-32" /></p>
<p>Und hier entsprechend unsere Autorenprofile bei Amazon: <a href="http://www.amazon.de/Andre-Alpar/e/B006PG1PV6/">Andre Alpar</a> und <a href="http://www.amazon.de/Dominik-Wojcik/e/B006PG1RQE/">Dominik Wojcik</a>. </p>
<p>Finden wir eine super Möglichkeit für das Buchmarketing!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ombuch.de/die-autoren-jetzt-auch-bei-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungeschriebener Bestseller?! :-)</title>
		<link>http://www.ombuch.de/ungeschriebener-bestseller/</link>
		<comments>http://www.ombuch.de/ungeschriebener-bestseller/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 14:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombuch.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Wow! Wir lieben das Internet! Wir lieben die Online Marketing Branche! Wir lieben Social Media! Danke! Die Tinte ist noch einige Wochen vor trocken und ihr bringt unser Buch schon in die Bestsellerlisten? Hier wie das Buch aktuell bei Amazon &#8230; <a href="http://www.ombuch.de/ungeschriebener-bestseller/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wow! Wir lieben das Internet! Wir lieben die Online Marketing Branche! Wir lieben Social Media! Danke!</p>
<p>Die Tinte ist noch einige Wochen vor trocken und ihr bringt unser Buch schon in die Bestsellerlisten? Hier wie das Buch aktuell bei Amazon einsortiert wird nur aufgrund der Vorbestellungen!</p>
<p><img src="http://www.ombuch.de/wp-content/uploads/2011/12/ungeschriebener-bestseller.jpg" alt="" title="ungeschriebener-bestseller" width="805" height="776" class="alignnone size-full wp-image-27" /></p>
<p>Danke! Danke! Danke! <img src='http://www.ombuch.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ombuch.de/ungeschriebener-bestseller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Marketing Praxisbuch jetzt vorbestellen!</title>
		<link>http://www.ombuch.de/online-marketing-praxisbuch-jetzt-vorbestellen/</link>
		<comments>http://www.ombuch.de/online-marketing-praxisbuch-jetzt-vorbestellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombuch.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Das Buch kann schon jetzt bei Amazon vorbestellt werden: Hier gibt es das Online Marketing Buch! Je mehr Vorbestellungen es gibt je Höher der Druck auf Autoren und Verlag!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Buch kann schon jetzt bei Amazon vorbestellt werden: Hier gibt es das <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3815829801/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&#038;tag=ombuch-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=6742&#038;creativeASIN=3815829801">Online Marketing Buch</a>! Je mehr Vorbestellungen es gibt je Höher der Druck auf Autoren und Verlag! <img src='http://www.ombuch.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ombuch.de/online-marketing-praxisbuch-jetzt-vorbestellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notieren: 3815829801 bzw. 978-3815829806</title>
		<link>http://www.ombuch.de/notieren-3815829801-bzw-978-3815829806/</link>
		<comments>http://www.ombuch.de/notieren-3815829801-bzw-978-3815829806/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombuch.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Krytische Zahlencodes?! Nein, nein! Es ist die ISBN Nummer des Buches um das es hier geht! 3815829801 ist die kurze ISBN-10 und 978-3815829806 die lange ISBN-13. Sehr hilfreich wenn man sich beim lokalen Buchhändler oder beim favorisierten Buchversand schon mal &#8230; <a href="http://www.ombuch.de/notieren-3815829801-bzw-978-3815829806/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Krytische Zahlencodes?! Nein, nein! Es ist die ISBN Nummer des Buches um das es hier geht! 3815829801 ist die kurze ISBN-10 und 978-3815829806 die lange ISBN-13. Sehr hilfreich wenn man sich beim lokalen Buchhändler oder beim favorisierten Buchversand schon mal eine Vorbestellung für unser Buch einrichten will. <img src='http://www.ombuch.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ombuch.de/notieren-3815829801-bzw-978-3815829806/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir präsentieren: Derzeitiger Stand des Covers unseres Online Marketing Buches</title>
		<link>http://www.ombuch.de/wir-prasentieren-derzeitiger-stand-des-covers-unseres-online-marketing-buches/</link>
		<comments>http://www.ombuch.de/wir-prasentieren-derzeitiger-stand-des-covers-unseres-online-marketing-buches/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombuch.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Wir waren nicht ganz frei bei der Gestaltung des Covers finden es aber sehr gut! Wie man sieht knüpft es an andere Bücher der Webselling Reihe von Data Becker an.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ombuch.de/wp-content/uploads/2011/12/cover-ombuch-online-marketing-buch-442980_3D-726x1024.jpg" alt="" title="cover-ombuch-online-marketing-buch-442980_3D" width="584" height="823" class="alignnone size-large wp-image-16" /></p>
<p>Wir waren nicht ganz frei bei der Gestaltung des Covers finden es aber sehr gut! Wie man sieht knüpft es an andere <a href="http://www.databecker.de/shop/buecher/index.php">Bücher der Webselling Reihe von Data Becker</a> an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ombuch.de/wir-prasentieren-derzeitiger-stand-des-covers-unseres-online-marketing-buches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Fanpage zum Buch</title>
		<link>http://www.ombuch.de/facebook-fanpage-zum-buch/</link>
		<comments>http://www.ombuch.de/facebook-fanpage-zum-buch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombuch.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum Start des Buches können sich Interessierte auch über ein &#8220;Liken&#8221; dieser Facebook Seite auf dem Laufenden halten. Wir freuen uns über Fans dort und werden einige Gewinnspiele und Aktionen über die Facebook Seite zum Buch veranstalten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis zum Start des Buches können sich Interessierte auch über ein &#8220;Liken&#8221; <a href="http://www.facebook.com/onlinemarketingbuch">dieser Facebook Seite</a> auf dem Laufenden halten. Wir freuen uns über Fans dort und werden einige Gewinnspiele und Aktionen über die Facebook Seite zum Buch veranstalten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ombuch.de/facebook-fanpage-zum-buch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMBuch.de ist die Website zum Online Marketing Buch von Alpar &amp; Wojcik</title>
		<link>http://www.ombuch.de/ombuch-de-ist-die-website-zum-online-marketing-buch-von-alpar-wojcik/</link>
		<comments>http://www.ombuch.de/ombuch-de-ist-die-website-zum-online-marketing-buch-von-alpar-wojcik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombuch.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[In 2012 wird ein neues einführendes Online Marketing Buch erscheinen. Die Autoren des Buches sind Dominik Wojcik &#8211; auch bekannt als Böser SEO und Andre Alpar. Das Buch wird beim Data Becker Verlag erscheinen. Ziel ist es, dass das Buch &#8230; <a href="http://www.ombuch.de/ombuch-de-ist-die-website-zum-online-marketing-buch-von-alpar-wojcik/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In 2012 wird ein neues einführendes Online Marketing Buch erscheinen. Die Autoren des Buches sind <a href="http://wojcik.net/">Dominik Wojcik</a> &#8211; auch bekannt als <a href="http://www.boeserseo.com/">Böser SEO</a> und <a href="http://andre.fm">Andre</a> <a href="http://www.andre-alpar.de">Alpar</a>. Das Buch wird beim <a href="http://databecker.de/">Data Becker Verlag</a> erscheinen. Ziel ist es, dass das Buch ein Startpunkt darstellen kann für Interessierte an Marketingthemen im Internet. Bald kommen weitere Informationen zum Buch auf dieser Homepage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ombuch.de/ombuch-de-ist-die-website-zum-online-marketing-buch-von-alpar-wojcik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

